Courses Multi à l'hippodrome de CHANTILLY
| Course hippique | Partants | Pronostic Multi | Heure | Rapports |
|---|---|---|---|---|
| R1C2 | 14 | 7-9 - 3 - 6 - 4 - 8-2-14 | 16h58 | NC |
| R1C4 | 14 | 8 - 9 - 3 - 2 - 5 - 4 - 6 - 12 | 18h11 | NC |
| R1C5 | 14 | 9 - 14 - 2 - 10 - 5 - 3 - 1 - 9 | 18h49 | NC |
| R1C7 | 16 | 8-3-7-9-2-11-12-13 | 20h15 | NC |
Courses Multi à l'hippodrome de DIEPPE
| Course hippique | Partants | Pronostic Multi | Heure | Rapports |
|---|---|---|---|---|
| R2C6 | 16 | 1 - 2 - 4 - 11 - 16 - 15 - 9 - 5 | 13h47 | NC |
| R2C7 | 15 | 11 - 2 - 4 - 8 - 5 - 12 - 3 - 10 | 14h21 | NC |
| R2C8 | 15 | 11 - 2 - 4 - 8 - 5 - 12 - 3 - 10 | 14h47 | NC |
Courses Multi à l'hippodrome de AVENCHES
| Course hippique | Partants | Pronostic Multi | Heure | Rapports |
|---|---|---|---|---|
| R3C3 | 17 | 17 -8 - 11 - 9 - 4 - 7 - 6 - 10 | 12h47 | NC |